Map Of Israel - מפת ארץ ישראל
סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית
גילאים 14 - 18
גודל קבוצה 10 - 30
משך הפעולה : 60 דקות
מטרת הפעילות:
יכירו את מפת א"י- את המדינות הגובלות ומיקומם וכן הימים השונים ומיקומם.מקומות בישראל
מטרת הפעילות:
יכירו את מפת א"י- את המדינות הגובלות ומיקומם וכן הימים השונים ומיקומם.
מהלך הפעילות:
פורשים מפת א"י ושואלים מה זה?
• שואלים איזה מקומות/ערים הם מכירים בארץ וכותבים על המפה.
• מחלקים כרטיסיות עם המדינות הגובלות והם צריכים לשים במקום הנכון במפה.
• מחלקים כרטיסיות עם חידות על הימים והם צריכים להניח במקום הנכון במפה.
• מתחלקים לקבוצות ומשחקים רביעיות בנושא מקומות בארץ.
• משחקים בינגו שאנחנו מקריאים את הקטגוריות של המקומות והם צריכים לנחש מהו המקום ולסמן בלוח בינגו שלהם.
•
Migdal Daviv | |||
Alon Tree | Petach Tikva | Kibutz | Be’er Sheva |
Knesset | Urban life | police | Sussia |
Nachal david | The dead sea | Citrus tree | |
TEL AVIV | OLIVE TREE | NACHAL TEKOA | OREN TREE |
IDF- TZHAHL |
SUPREME COURT | METZADA | EILAT MT. | |
YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT) | MOSHAV | KATZRIN | |
URBAN LIFE | TEL AVIV | ALON TREE |
HATZBANI | KNESSET | CITRUS TREE | |
BE’ER SHEVA | KATZRIN | ||
NACHAL DAVID | KIBBUTZ | MIGDAL DAVID | YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT) |
METZADA | PETACH TIKVAH | ||
MOSHAV | SUSSIA | ||
POLICE | OREN TREE | NACHAL TEKOA |
OLIVE TREE | SUPREME COURT | IDF | |
CITRUS TREE | |||
BE’ER SHEVA | NAHAL DAVID | MOSHAV |
KATZRIN | IDF | TEL AVIV | NACHAL TEKOA |
YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT | |||
ALON TREE | MIGDAL DAVID | METZADA |
SUSSIA | SUPREME COURT | OREN TREE | |
POLICE | OLIVE TREE | KIBBUTZ | KNESSET |
PETACH TIKVA | URBAN LIFE |
OLIVE TREE | MOSHAV | ||
URBAN LIFE | NAHAL DAVID | ||
NAHAL TEKOA | TEL AVIV | PETACH TIKVA |
CITRUS TREE | MIGDAL DAVID | ALON TREE | |
YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT | METZADA | KIBBUTZ | |
BE’ER SHEVA | KATZRIN |
OREN TREE | SUPREME COURT | POLICE | IDF |
SUSSIA | KNESSET | ||
PETACH TIKVA | NAHAL DAVID |
SUSSIA | MOSHAV | ||
NAHAL TEKOA | KNESSET | ||
IDF | POLICE |
OREN TREE | BE’ER SHEVA | YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT | |
ALON TREE | METZADA | CITRUS TREE | TEL AVIV |
KIBBUTZ | KATZRIN |
SUPREME COURT | OLIVE TREE | MIGDAL DAVID | URBAN LIFE |
ALON TREE | KNESSET | PETACH TIKVA | |
OREN TREE | POLICE | MOSHAV |
BE’ER SHEVA | CITRUS TREE | ||
SUSSIA | MIGDAL DAVID | KIBBUTZ | |
URBAN LIFE | TEL AVIV | SUPREME COURT | OLIVE TREE |
HATZBANI | |||
NAHAL TEKOA | KARZRIN | METZADA | |
NACHAL DAVID | YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT) | IDF |
OREN TREE | NACHAL TEKOA | KATZRIN | |
CITRUS TREE | OLIVE TREE | METZADA | |
SUSSIA | YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT) | PETACH TIKVA |
NACHAL DAVID | BE’ER SHEVA | MOSHAV | IDF |
HATZBANI | SUPREME COURT | TEL AVIV | |
POLICE | YARKON | URBAN LIFE |
KIBUTZ | |||
MIGDAL DAVID | KNESSET | ALON TREE | |
IDF | YARKON | NACHAL DAVID | URBAN LIFE |
POLICE | MIGDAL DAVID | ||
TEL AVIV | OREN TREE | SUSSIA | |
OLIVE TREE | ALON TREE | MOSHAV | |
SUPREME COURT | METZADA | HATZBANI | |
BE’ER SHEVA | KNESSET | KIBBUTZ | |
PETACH TIKVAH | YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT) |
NAHAL TEKOA | CITRUS TREE | KATZRIN | |
MOSHAV | MIGDAL DAVID | CITRUS TREE | |
ALON TREE | YISHUV KEHILATI (COMMUNAL SETTLEMENT | PETACH TIKVAH |
NAHAL TEKOA | OLIVE TREE | KNESSET | |
BE’ER SHEVA | POLICE | URBAN LIFE | KIBBUTZ |
SUSSIA | OREN TREE |
» הכל > ארץ ישראל > מדינת ישראל
סטטיסטיקות:
נצפה: 6923
הורד: 2055
האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!